Rybník Malý Buňkov
| Kraj: | Pardubický |
| Obec: | Přelouč |
| Katastrální území: | Lohenice u Přelouče |
| Vodní locha při norm. hl.: | 1,95 ha |
| Objem vody při norm. hl.: | 22 800 m3 |
| Investor: | ČRS MO Přelouč |
| Projektant: | Projekční kancelář Ing. Václav Kurka | Rok zpracování projektu: | 2012 |
| Rozsah projektu: | návrh nového rybníka |
Foto - rybník před stavbou
|
|
|
|
Foto - stavba
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Foto - po stavbě
|
|
|
|
|
|






































